stránky HC ZUBR Přerov ročník 2004-2005

 

Zkouška jestli to funguje :-)) a co.funguje

taatata

publikováno 29.09.2011

sdasaaa

adsasaaaa

das adsf asdfdfs
ddd adsfa
dsd asdf

 

TABULKA SOUTĚŽE - Základní část po 4. kole

 

 

 

 

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre B
1. SK Jihlava 4 4 0 0 0 16:8 12
2. TJ ACS Malenovice SV 4 4 0 0 0 15:7 12
3. SK Kometa Polička 4 3 0 0 1 16:10 9
4. HBC Vsetín 4 3 0 0 1 14:8 9
5. HBC Rigum Hodonín 4 3 0 0 1 16:11 9
6. SHC Opava 4 2 0 0 2 10:7 6
7. TJ Lokomotiva Česká Třebová 4 2 0 0 2 10:11 6
8. SK Sudoměřice 4 1 1 0 2 11:11 5
9. Ježci Heřmanův Městec 4 1 0 0 3 10:16 3
10. TJ Sokol Poruba 4 0 0 1 3 7:16 1
11. ERA Svítkov Stars Pardubice 4 0 0 0 4 11:19 0
12. HC Jestřábi Přelouč 4 0 0 0 4 4:16 0

 

Poř. Název týmu PZ V VP R P GF   GA BODY
                     
1. THC  JAMAICA 24 17 0 2 5 179 : 83 53
2. EL CANBASS 24 15 1 1 7 165 : 98 48
3. HBC MANULI  24 14 1 0 9 138 : 112 41
4. HBC WESTSIDE 24 12 1 0 11 89 : 74 38
5. HBC GLADIATORS 24 10 2 2 10 117 : 90 36
6. HBC SATAN HORKA 24 2 0 1 21 58 : 239 7
--. HBC BEERS 24 7 1 0 16 84 : 144 20

 

66. Skařupa Jaromír   3 WES 2 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,67 0,67 NE
67. Coufal Jakub   4 SAT 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,75 0,25 NE
68. Jelínek Pavel 33 5 BEE 8 2 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,60 0,60 NE
69. Doležal Martin 31 6 JAM 10 2 8 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1,67 0,17 ANO
70. Skácel Petr 79 6 ELC 6 2 4 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 1 1,00 1,00 ANO
71. Návrat Tomáš 8 6 JAM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0,00 ANO
72. Chytil Václav  18 9 MAN 6 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,67 0,22 ANO
73. Pelíšek Tomáš 63 9 GLA 6 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,67 0,22 ANO
74. Fekiač Marek 7 10 WES 3 2 1 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 1 0,30 0,70 ANO
75. Kordula Michal 27 10 JAM 3 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,30 0,20 ANO
76. Opavský Marian 9 11 BEE 14 2 12 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,27 0,27 ANO
77. Dokoupil Daniel 7 13 SAT 5 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,38 0,15 ANO
78. Fiala Michal 8 14 GLA 7 2 5 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0,50 0,29 ANO
79. Thoř Martin 34 15 SAT 6 2 4 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,40 0,20 ANO
80. Doseděl Martin 31 15 ELC 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,00 ANO
81. Lyzák Martin   2 WES 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 NE
82. Mossler Patrik 44 2 BEE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50 0,00 NE
83. Vaverka Aleš 27 3 BEE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0,00 NE
84. Kadlčík Lukáš 9 4 SAT 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,00 NE
85. Ladman Oldřich 17 5 GLA 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 NE
86. Blaženec Ondřej 5 6 SAT 4 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,67 0,50 ANO
87. Vlček Jaromír 16 6 GLA 3 1 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0,50 0,67 ANO
88. Janák Adam   6 MAN 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,33 0,33 ANO
89. Husák Stanislav   8 WES 5 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0,63 0,25 ANO
90. Laštůvka Jan 3 9 WES 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,33 0,11 ANO
91. Čížek Jan 22 10 MAN 8 1 7 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0,80 0,40 ANO
92. Lédl Filip 14 10 GLA 4 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,40 0,30 ANO
93. Bubeníček Radek 27 10 SAT 4 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,40 0,30 ANO
94. Juruška Roman 30 10 MAN 3 1 2 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0,30 0,40 ANO
95. Urbánek Michal 97 15 GLA 11 1 10 0 0 0 0 0 17 11 0 1 0 0 1 0,73 1,13 ANO

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kalendář akcí

« 01 / 2012 »
Po Út St Čt So Ne
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Nejbližší akce

Počasí

Praha, Středočeský kraj
-2°C / Déšť
Vítr: V s rychlostí 10 km/h

so
Zataženo
-6°/1°

ne
Skoro jasno
-8°/0°

po
Jasno
-11°/2°

út
Jasno
-10°/-3°


Anketa

volej nekdy

  ano
0 (0,0%)

  ne
1 (100,0%)